Inferno
1win
Overpass
1win
Mirage
1win
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 43 | 28 | 22 |
|
| 45 | 32 | 9 |
|
| 43 | 36 | 14 |
|
| 34 | 26 | 12 |
|
| 37 | 38 | 20 |
|
| 40 | 44 | 13 |
|
| 32 | 41 | 8 |
|
| 34 | 42 | 12 |
|
| 23 | 38 | 8 |
|
| 30 | 38 | 14 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 12 | 12 | 7 |
|
| 21 | 14 | 1 |
|
| 8 | 13 | 6 |
|
| 9 | 14 | 4 |
|
| 9 | 16 | 6 |
|
| 21 | 13 | 8 |
|
| 13 | 11 | 4 |
|
| 14 | 13 | 6 |
|
| 6 | 12 | 6 |
|
| 14 | 11 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 13 | 8 | 7 |
|
| 6 | 10 | 3 |
|
| 20 | 9 | 5 |
|
| 14 | 6 | 1 |
|
| 16 | 11 | 6 |
|
| 9 | 13 | 3 |
|
| 11 | 14 | 0 |
|
| 10 | 14 | 3 |
|
| 5 | 14 | 1 |
|
| 9 | 14 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 8 | 8 |
|
| 18 | 8 | 5 |
|
| 15 | 14 | 3 |
|
| 11 | 6 | 7 |
|
| 12 | 11 | 8 |
|
| 10 | 18 | 2 |
|
| 8 | 16 | 4 |
|
| 10 | 15 | 3 |
|
| 12 | 12 | 1 |
|
| 7 | 13 | 3 |
1win