Nuke
TNL
Mirage
TNL
Dust2
TNL
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
48 | 43 | 20 |
|
|
42 | 46 | 13 |
|
|
40 | 49 | 11 |
|
|
42 | 48 | 9 |
|
|
39 | 53 | 10 |
|
|
63 | 39 | 15 |
|
|
52 | 41 | 18 |
|
|
56 | 44 | 18 |
|
|
39 | 38 | 13 |
|
|
29 | 49 | 10 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
14 | 15 | 6 |
|
|
14 | 16 | 5 |
|
|
14 | 17 | 3 |
|
|
14 | 17 | 1 |
|
|
17 | 13 | 4 |
|
|
14 | 13 | 7 |
|
|
24 | 13 | 9 |
|
|
16 | 15 | 2 |
|
|
9 | 14 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
20 | 14 | 9 |
|
|
9 | 14 | 3 |
|
|
12 | 15 | 2 |
|
|
19 | 13 | 2 |
|
|
12 | 17 | 7 |
|
|
18 | 13 | 6 |
|
|
20 | 15 | 6 |
|
|
18 | 15 | 2 |
|
|
11 | 11 | 4 |
|
|
6 | 18 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 14 | 6 |
|
|
19 | 17 | 4 |
|
|
14 | 18 | 4 |
|
|
9 | 18 | 4 |
|
|
13 | 19 | 2 |
|
|
28 | 13 | 5 |
|
|
18 | 13 | 5 |
|
|
14 | 16 | 7 |
|
|
12 | 12 | 7 |
|
|
14 | 17 | 1 |
TNL