| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 20 | 6 |
|
|
27 | 22 | 6 |
|
|
24 | 21 | 7 |
|
|
20 | 24 | 9 |
|
|
15 | 24 | 7 |
|
|
28 | 23 | 4 |
|
|
30 | 21 | 2 |
|
|
21 | 23 | 14 |
|
|
17 | 23 | 10 |
|
|
15 | 20 | 15 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 20 | 6 |
|
|
27 | 22 | 6 |
|
|
24 | 21 | 7 |
|
|
20 | 24 | 9 |
|
|
15 | 24 | 7 |
|
|
28 | 23 | 4 |
|
|
30 | 21 | 2 |
|
|
21 | 23 | 14 |
|
|
17 | 23 | 10 |
|
|
15 | 20 | 15 |
kONO