| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 10 | 1 |
|
| 16 | 11 | 12 |
|
| 14 | 12 | 4 |
|
| 13 | 11 | 5 |
|
| 17 | 10 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 17 | 16 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 10 | 1 |
|
| 16 | 11 | 12 |
|
| 14 | 12 | 4 |
|
| 13 | 11 | 5 |
|
| 17 | 10 | 3 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 10 | 14 | 1 |
|
| 9 | 15 | 4 |
|
| 17 | 16 | 1 |
CSDIILIT