| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
38 | 20 | 10 |
|
|
29 | 21 | 9 |
|
|
32 | 24 | 21 |
|
|
30 | 27 | 12 |
|
|
25 | 21 | 9 |
|
|
25 | 27 | 14 |
|
|
25 | 32 | 10 |
|
|
24 | 26 | 5 |
|
|
19 | 35 | 13 |
|
|
20 | 34 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 10 | 5 |
|
|
5 | 11 | 5 |
|
|
17 | 11 | 9 |
|
|
19 | 14 | 7 |
|
|
13 | 10 | 3 |
|
|
14 | 13 | 8 |
|
|
10 | 15 | 3 |
|
|
10 | 12 | 2 |
|
|
13 | 17 | 5 |
|
|
9 | 18 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 10 | 5 |
|
|
24 | 10 | 4 |
|
|
15 | 13 | 12 |
|
|
11 | 13 | 5 |
|
|
12 | 11 | 6 |
|
|
11 | 14 | 6 |
|
|
15 | 17 | 7 |
|
|
14 | 14 | 3 |
|
|
6 | 18 | 8 |
|
|
11 | 16 | 4 |
ShindeN