Mirage
MIBR
Nuke
MIBR
Inferno
MIBR
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 45 | 43 | 15 |
|
| 47 | 39 | 20 |
|
| 45 | 42 | 8 |
|
| 49 | 48 | 18 |
|
| 38 | 46 | 15 |
|
| 59 | 41 | 20 |
|
| 49 | 44 | 17 |
|
| 38 | 48 | 14 |
|
| 36 | 49 | 20 |
|
| 35 | 44 | 12 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 17 | 15 | 6 |
|
| 18 | 14 | 5 |
|
| 16 | 16 | 1 |
|
| 13 | 18 | 7 |
|
| 9 | 17 | 8 |
|
| 23 | 12 | 5 |
|
| 15 | 16 | 8 |
|
| 16 | 15 | 6 |
|
| 16 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 18 | 13 | 2 |
|
| 18 | 12 | 5 |
|
| 14 | 14 | 7 |
|
| 21 | 15 | 5 |
|
| 10 | 15 | 5 |
|
| 17 | 17 | 9 |
|
| 21 | 15 | 6 |
|
| 8 | 17 | 5 |
|
| 11 | 17 | 7 |
|
| 11 | 17 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 10 | 15 | 7 |
|
| 11 | 13 | 10 |
|
| 15 | 12 | 0 |
|
| 15 | 15 | 6 |
|
| 19 | 14 | 2 |
|
| 19 | 12 | 6 |
|
| 13 | 13 | 3 |
|
| 14 | 16 | 3 |
|
| 9 | 17 | 8 |
|
| 14 | 12 | 5 |
MIBR