| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 23 | 7 |
|
|
36 | 26 | 18 |
|
|
34 | 27 | 17 |
|
|
26 | 24 | 4 |
|
|
23 | 21 | 7 |
|
|
28 | 28 | 8 |
|
|
30 | 31 | 6 |
|
|
21 | 32 | 7 |
|
|
28 | 33 | 5 |
|
|
14 | 32 | 10 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 8 | 3 |
|
|
22 | 9 | 8 |
|
|
12 | 13 | 11 |
|
|
11 | 13 | 2 |
|
|
10 | 9 | 3 |
|
|
11 | 13 | 2 |
|
|
14 | 13 | 4 |
|
|
12 | 15 | 2 |
|
|
10 | 15 | 2 |
|
|
5 | 15 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 15 | 4 |
|
|
14 | 17 | 10 |
|
|
22 | 14 | 6 |
|
|
15 | 11 | 2 |
|
|
13 | 12 | 4 |
|
|
17 | 15 | 6 |
|
|
16 | 18 | 2 |
|
|
9 | 17 | 5 |
|
|
18 | 18 | 3 |
|
|
9 | 17 | 7 |
ESC