Ancient
BC.Game
Mirage
BC.Game
Dust2
BC.Game
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
50 | 52 | 10 |
|
|
44 | 43 | 12 |
|
|
52 | 49 | 12 |
|
|
37 | 50 | 17 |
|
|
21 | 47 | 20 |
|
|
54 | 33 | 8 |
|
|
50 | 36 | 14 |
|
|
52 | 44 | 16 |
|
|
38 | 45 | 17 |
|
|
46 | 49 | 23 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 3 |
|
|
8 | 13 | 4 |
|
|
9 | 16 | 4 |
|
|
12 | 15 | 4 |
|
|
4 | 14 | 10 |
|
|
17 | 6 | 2 |
|
|
16 | 8 | 5 |
|
|
16 | 11 | 2 |
|
|
11 | 11 | 3 |
|
|
12 | 11 | 10 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 18 | 6 |
|
|
10 | 14 | 4 |
|
|
28 | 15 | 1 |
|
|
12 | 17 | 10 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
16 | 14 | 3 |
|
|
18 | 12 | 5 |
|
|
17 | 16 | 5 |
|
|
15 | 17 | 7 |
|
|
14 | 21 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 20 | 1 |
|
|
26 | 16 | 4 |
|
|
15 | 18 | 7 |
|
|
13 | 18 | 3 |
|
|
7 | 17 | 5 |
|
|
21 | 13 | 3 |
|
|
16 | 16 | 4 |
|
|
19 | 17 | 9 |
|
|
12 | 17 | 7 |
|
|
20 | 17 | 6 |
BC.Game