| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 4 | 393 | 426 | 9047 |
|
|
| 7 | 4 | 9 | 548 | 557 | 8379 |
|
|
| 6 | 13 | 5 | 354 | 418 | 8164 |
|
|
| 2 | 14 | 14 | 209 | 328 | 7210 |
|
|
| 4 | 13 | 12 | 213 | 314 | 9895 |
|
|
| 12 | 3 | 11 | 613 | 649 | 7814 |
|
|
| 5 | 8 | 20 | 612 | 729 | 13362 |
|
|
| 18 | 0 | 25 | 529 | 625 | 12418 |
|
| 10 | 5 | 24 | 349 | 512 | 9564 | |
|
|
| 5 | 5 | 26 | 300 | 443 | 9453 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 4 | 1 | 393 | 426 | 9047 |
|
|
| 3 | 3 | 4 | 548 | 557 | 8379 |
|
|
| 3 | 8 | 3 | 354 | 418 | 8164 |
|
|
| 0 | 8 | 9 | 209 | 328 | 7210 |
|
|
| 2 | 9 | 6 | 213 | 314 | 9895 |
|
|
| 5 | 3 | 6 | 613 | 649 | 7814 |
|
|
| 4 | 1 | 11 | 612 | 729 | 13362 |
|
|
| 11 | 0 | 15 | 529 | 625 | 12418 |
|
| 7 | 2 | 14 | 349 | 512 | 9564 | |
|
|
| 4 | 4 | 15 | 300 | 443 | 9453 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
| 0 | 3 | 3 | 601 | 524 | 5217 | |
|
|
| 4 | 1 | 5 | 475 | 473 | 17650 |
|
|
| 3 | 5 | 2 | 439 | 451 | 4290 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 236 | 323 | 10599 |
|
|
| 2 | 4 | 6 | 259 | 292 | 10571 |
|
|
| 7 | 0 | 5 | 719 | 630 | 9862 |
|
|
| 1 | 7 | 9 | 539 | 580 | 14694 |
|
|
| 7 | 0 | 10 | 496 | 519 | 17052 |
|
|
| 3 | 3 | 10 | 306 | 398 | 4664 |
|
|
| 1 | 1 | 11 | 268 | 389 | 8890 |
Kalmychata