| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
48 | 20 | 7 |
|
|
33 | 23 | 10 |
|
|
30 | 28 | 12 |
|
|
32 | 28 | 11 |
|
|
29 | 28 | 9 |
|
|
32 | 33 | 7 |
|
|
33 | 35 | 11 |
|
|
22 | 41 | 16 |
|
|
19 | 35 | 8 |
|
|
18 | 31 | 11 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 14 | 3 |
|
|
21 | 14 | 4 |
|
|
20 | 19 | 5 |
|
|
17 | 20 | 6 |
|
|
17 | 21 | 6 |
|
|
23 | 19 | 7 |
|
|
24 | 22 | 7 |
|
|
13 | 27 | 13 |
|
|
12 | 22 | 4 |
|
|
14 | 18 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 6 | 4 |
|
|
12 | 9 | 6 |
|
|
10 | 9 | 7 |
|
|
15 | 8 | 5 |
|
|
12 | 7 | 3 |
|
|
9 | 14 | 0 |
|
|
9 | 13 | 4 |
|
|
9 | 14 | 3 |
|
|
7 | 13 | 4 |
|
|
4 | 13 | 4 |
Inner Circle