| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
43 | 29 | 12 |
|
|
34 | 36 | 9 |
|
|
28 | 32 | 11 |
|
|
28 | 35 | 21 |
|
|
25 | 37 | 10 |
|
|
33 | 33 | 20 |
|
|
35 | 28 | 10 |
|
|
38 | 28 | 12 |
|
|
33 | 35 | 15 |
|
|
30 | 34 | 14 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 14 | 7 |
|
|
21 | 21 | 4 |
|
|
7 | 20 | 9 |
|
|
15 | 19 | 12 |
|
|
16 | 19 | 3 |
|
|
19 | 19 | 11 |
|
|
18 | 15 | 5 |
|
|
25 | 15 | 8 |
|
|
14 | 21 | 9 |
|
|
17 | 15 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
21 | 12 | 2 |
|
|
13 | 16 | 9 |
|
|
9 | 18 | 7 |
|
|
14 | 14 | 9 |
|
|
17 | 13 | 5 |
|
|
13 | 13 | 4 |
|
|
19 | 14 | 6 |
|
|
13 | 19 | 7 |
NIP Impact