Dust2
Rhyno
Mirage
Rhyno
Train
Rhyno
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
48 | 35 | 11 |
|
|
50 | 39 | 14 |
|
|
40 | 32 | 6 |
|
|
32 | 34 | 11 |
|
|
40 | 41 | 10 |
|
|
41 | 38 | 13 |
|
|
46 | 40 | 14 |
|
|
39 | 44 | 9 |
|
|
29 | 45 | 7 |
|
|
24 | 44 | 17 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 14 | 4 |
|
|
24 | 17 | 6 |
|
|
14 | 13 | 3 |
|
|
13 | 14 | 6 |
|
|
18 | 18 | 5 |
|
|
13 | 15 | 7 |
|
|
22 | 17 | 7 |
|
|
17 | 19 | 2 |
|
|
11 | 19 | 5 |
|
|
12 | 18 | 9 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 16 | 3 |
|
|
14 | 16 | 4 |
|
|
8 | 14 | 1 |
|
|
11 | 13 | 1 |
|
|
8 | 14 | 2 |
|
|
20 | 9 | 6 |
|
|
19 | 10 | 2 |
|
|
18 | 11 | 2 |
|
|
7 | 11 | 1 |
|
|
9 | 12 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
17 | 5 | 4 |
|
|
12 | 6 | 4 |
|
|
18 | 5 | 2 |
|
|
8 | 7 | 4 |
|
|
14 | 9 | 3 |
|
|
8 | 14 | 0 |
|
|
5 | 13 | 5 |
|
|
4 | 14 | 5 |
|
|
11 | 15 | 1 |
|
|
3 | 14 | 4 |
Rhyno