| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 34 | 12 |
|
|
40 | 29 | 8 |
|
|
40 | 34 | 16 |
|
|
39 | 36 | 21 |
|
|
23 | 38 | 16 |
|
|
55 | 42 | 10 |
|
|
30 | 38 | 11 |
|
|
36 | 38 | 11 |
|
|
26 | 35 | 9 |
|
|
23 | 35 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
27 | 19 | 8 |
|
|
23 | 18 | 4 |
|
|
19 | 22 | 12 |
|
|
25 | 23 | 11 |
|
|
9 | 21 | 10 |
|
|
34 | 24 | 8 |
|
|
20 | 22 | 8 |
|
|
16 | 21 | 7 |
|
|
16 | 18 | 7 |
|
|
16 | 19 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 4 |
|
|
17 | 11 | 4 |
|
|
21 | 12 | 4 |
|
|
14 | 13 | 10 |
|
|
14 | 17 | 6 |
|
|
21 | 18 | 2 |
|
|
10 | 16 | 3 |
|
|
20 | 17 | 4 |
|
|
10 | 17 | 2 |
|
|
7 | 16 | 5 |
WOPA