| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
45 | 45 | 21 |
|
|
41 | 41 | 12 |
|
|
45 | 41 | 22 |
|
|
43 | 44 | 21 |
|
|
40 | 48 | 18 |
|
|
54 | 39 | 12 |
|
|
34 | 31 | 9 |
|
|
37 | 41 | 17 |
|
|
43 | 42 | 15 |
|
|
40 | 47 | 18 |
|
|
8 | 15 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 13 | 2 |
|
|
8 | 13 | 2 |
|
|
9 | 14 | 7 |
|
|
9 | 13 | 7 |
|
|
14 | 14 | 4 |
|
|
20 | 9 | 3 |
|
|
14 | 11 | 6 |
|
|
11 | 9 | 3 |
|
|
12 | 10 | 6 |
|
|
9 | 14 | 6 |
|
|
0 | 0 | 0 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 17 | 11 |
|
|
18 | 14 | 5 |
|
|
23 | 15 | 10 |
|
|
16 | 15 | 7 |
|
|
9 | 17 | 11 |
|
|
16 | 18 | 4 |
|
|
15 | 16 | 3 |
|
|
10 | 17 | 7 |
|
|
15 | 19 | 7 |
|
|
20 | 15 | 3 |
|
|
0 | 0 | 0 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 15 | 8 |
|
|
15 | 14 | 5 |
|
|
13 | 12 | 5 |
|
|
18 | 16 | 7 |
|
|
17 | 17 | 3 |
|
|
18 | 12 | 5 |
|
|
5 | 4 | 0 |
|
|
16 | 15 | 7 |
|
|
16 | 13 | 2 |
|
|
11 | 18 | 9 |
|
|
8 | 15 | 3 |
WOPA