| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 15 | 10 |
|
| 19 | 16 | 8 |
|
| 10 | 20 | 2 |
|
| 16 | 18 | 13 |
|
| 22 | 21 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | 18 | 7 |
|
| 13 | 19 | 10 |
|
| 24 | 18 | 11 |
|
| 15 | 18 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 15 | 10 |
|
| 19 | 16 | 8 |
|
| 10 | 20 | 2 |
|
| 16 | 18 | 13 |
|
| 22 | 21 | 8 |
|
| 0 | 0 | 0 |
|
| 24 | 18 | 7 |
|
| 13 | 19 | 10 |
|
| 24 | 18 | 11 |
|
| 15 | 18 | 6 |
Deep Cross