| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
28 | 31 | 13 |
|
|
26 | 31 | 13 |
|
|
24 | 35 | 10 |
|
|
18 | 28 | 11 |
|
|
17 | 28 | 8 |
|
|
38 | 22 | 13 |
|
|
30 | 23 | 8 |
|
|
29 | 25 | 12 |
|
|
24 | 19 | 21 |
|
|
32 | 25 | 10 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 15 | 9 |
|
|
10 | 12 | 6 |
|
|
9 | 16 | 2 |
|
|
9 | 13 | 5 |
|
|
7 | 13 | 5 |
|
|
16 | 7 | 7 |
|
|
13 | 7 | 5 |
|
|
15 | 10 | 7 |
|
|
9 | 10 | 10 |
|
|
16 | 10 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 16 | 4 |
|
|
16 | 19 | 7 |
|
|
15 | 19 | 8 |
|
|
9 | 15 | 6 |
|
|
10 | 15 | 3 |
|
|
22 | 15 | 6 |
|
|
17 | 16 | 3 |
|
|
14 | 15 | 5 |
|
|
15 | 9 | 11 |
|
|
16 | 15 | 4 |
MIBR fe