Counter-Strike 2
ex-RUBY
Counter-Strike 2
ex-RUBY
Counter-Strike 2
ex-RUBY
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 39 | 48 | 6 |
| 39 | 45 | 21 |
| 39 | 42 | 18 |
| 36 | 39 | 15 |
| 54 | 45 | 18 |
| 51 | 39 | 12 |
| 36 | 45 | 18 |
| 39 | 42 | 18 |
| 48 | 45 | 21 |
| 42 | 42 | 18 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 2 |
| 13 | 15 | 7 |
| 13 | 14 | 6 |
| 12 | 13 | 5 |
| 18 | 15 | 6 |
| 17 | 13 | 4 |
| 12 | 15 | 6 |
| 13 | 14 | 6 |
| 16 | 15 | 7 |
| 14 | 14 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 2 |
| 13 | 15 | 7 |
| 13 | 14 | 6 |
| 12 | 13 | 5 |
| 18 | 15 | 6 |
| 17 | 13 | 4 |
| 12 | 15 | 6 |
| 13 | 14 | 6 |
| 16 | 15 | 7 |
| 14 | 14 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 13 | 16 | 2 |
| 13 | 15 | 7 |
| 13 | 14 | 6 |
| 12 | 13 | 5 |
| 18 | 15 | 6 |
| 17 | 13 | 4 |
| 12 | 15 | 6 |
| 13 | 14 | 6 |
| 16 | 15 | 7 |
| 14 | 14 | 6 |
ex-RUBY