Nuke
Gentle Mates
Inferno
Gentle Mates
Train
Gentle Mates
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
55 | 49 | 13 |
|
|
50 | 46 | 12 |
|
|
45 | 47 | 19 |
|
|
34 | 43 | 17 |
|
|
46 | 46 | 18 |
|
|
53 | 48 | 18 |
|
|
48 | 46 | 19 |
|
|
56 | 44 | 7 |
|
|
44 | 48 | 15 |
|
|
30 | 46 | 21 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 17 | 3 |
|
|
15 | 15 | 6 |
|
|
21 | 14 | 6 |
|
|
12 | 17 | 8 |
|
|
11 | 17 | 2 |
|
|
21 | 18 | 5 |
|
|
17 | 15 | 5 |
|
|
19 | 16 | 1 |
|
|
14 | 16 | 2 |
|
|
9 | 16 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 18 | 4 |
|
|
22 | 16 | 1 |
|
|
10 | 14 | 3 |
|
|
5 | 13 | 6 |
|
|
12 | 14 | 9 |
|
|
17 | 13 | 5 |
|
|
16 | 12 | 7 |
|
|
15 | 10 | 5 |
|
|
16 | 13 | 7 |
|
|
11 | 12 | 12 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 14 | 6 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
14 | 19 | 10 |
|
|
17 | 13 | 3 |
|
|
23 | 15 | 7 |
|
|
15 | 17 | 8 |
|
|
15 | 19 | 7 |
|
|
22 | 18 | 1 |
|
|
14 | 19 | 6 |
|
|
10 | 18 | 5 |
Gentle Mates