Counter-Strike 2
MOUZ NXT
Counter-Strike 2
MOUZ NXT
Counter-Strike 2
MOUZ NXT
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 54 | 30 | 12 |
| 45 | 30 | 15 |
| 30 | 27 | 12 |
| 33 | 30 | 15 |
| 42 | 30 | 15 |
| 27 | 42 | 12 |
| 27 | 42 | 9 |
| 33 | 33 | 9 |
| 24 | 42 | 9 |
| 36 | 42 | 9 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 4 |
| 15 | 10 | 5 |
| 10 | 9 | 4 |
| 11 | 10 | 5 |
| 14 | 10 | 5 |
| 9 | 14 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
| 11 | 11 | 3 |
| 8 | 14 | 3 |
| 12 | 14 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 4 |
| 15 | 10 | 5 |
| 10 | 9 | 4 |
| 11 | 10 | 5 |
| 14 | 10 | 5 |
| 9 | 14 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
| 11 | 11 | 3 |
| 8 | 14 | 3 |
| 12 | 14 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 18 | 10 | 4 |
| 15 | 10 | 5 |
| 10 | 9 | 4 |
| 11 | 10 | 5 |
| 14 | 10 | 5 |
| 9 | 14 | 4 |
| 9 | 14 | 3 |
| 11 | 11 | 3 |
| 8 | 14 | 3 |
| 12 | 14 | 3 |
MOUZ NXT