Ancient
UNiTY
Inferno
UNiTY
Mirage
UNiTY
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
51 | 46 | 13 |
|
|
50 | 49 | 18 |
|
|
46 | 45 | 19 |
|
|
39 | 53 | 12 |
|
|
38 | 49 | 15 |
|
|
62 | 45 | 19 |
|
|
48 | 46 | 24 |
|
|
50 | 47 | 25 |
|
|
44 | 41 | 24 |
|
|
35 | 45 | 9 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 14 | 4 |
|
|
16 | 16 | 6 |
|
|
20 | 15 | 6 |
|
|
14 | 18 | 4 |
|
|
19 | 18 | 7 |
|
|
24 | 16 | 7 |
|
|
18 | 17 | 7 |
|
|
16 | 18 | 4 |
|
|
10 | 19 | 11 |
|
|
12 | 20 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 18 | 6 |
|
|
19 | 18 | 7 |
|
|
15 | 18 | 9 |
|
|
14 | 18 | 5 |
|
|
14 | 17 | 4 |
|
|
23 | 17 | 7 |
|
|
9 | 18 | 8 |
|
|
17 | 18 | 14 |
|
|
21 | 13 | 8 |
|
|
17 | 14 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
15 | 15 | 5 |
|
|
11 | 12 | 4 |
|
|
11 | 17 | 3 |
|
|
5 | 14 | 4 |
|
|
15 | 12 | 5 |
|
|
21 | 11 | 9 |
|
|
17 | 11 | 7 |
|
|
13 | 9 | 5 |
|
|
6 | 11 | 1 |
UNiTY