Dota 2
EXTREMUM
Dota 2
EXTREMUM
Dota 2
EXTREMUM
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 5 | 14 | 639 | 679 | 15359 |
|
|
| 2 | 27 | 38 | 261 | 334 | 4309 |
|
|
| 19 | 8 | 28 | 449 | 532 | 19774 |
|
|
| 9 | 11 | 35 | 259 | 364 | 11036 |
|
|
| 12 | 12 | 28 | 374 | 424 | 16900 |
|
|
| 12 | 18 | 26 | 323 | 459 | 6087 |
|
|
| 17 | 15 | 31 | 509 | 663 | 11415 |
|
|
| 8 | 19 | 38 | 415 | 605 | 21036 |
|
|
| 11 | 13 | 35 | 287 | 387 | 11476 |
|
|
| 14 | 8 | 20 | 792 | 774 | 35816 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 5 | 2 | 639 | 679 | 15359 |
|
|
| 1 | 10 | 11 | 261 | 334 | 4309 |
|
|
| 6 | 4 | 4 | 449 | 532 | 19774 |
|
|
| 2 | 2 | 9 | 259 | 364 | 11036 |
|
|
| 2 | 7 | 4 | 374 | 424 | 16900 |
|
|
| 3 | 6 | 10 | 323 | 459 | 6087 |
|
|
| 5 | 2 | 18 | 509 | 663 | 11415 |
|
|
| 3 | 3 | 18 | 415 | 605 | 21036 |
|
|
| 5 | 4 | 18 | 287 | 387 | 11476 |
|
|
| 11 | 0 | 9 | 792 | 774 | 35816 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 10 | 689 | 727 | 27025 |
|
|
| 0 | 11 | 16 | 278 | 280 | 8707 |
|
|
| 10 | 3 | 10 | 565 | 670 | 24004 |
|
|
| 5 | 6 | 18 | 315 | 546 | 18237 |
|
|
| 6 | 3 | 15 | 485 | 481 | 15826 |
|
|
| 5 | 9 | 11 | 212 | 260 | 9048 |
|
|
| 7 | 6 | 9 | 424 | 507 | 16798 |
|
|
| 5 | 7 | 15 | 478 | 395 | 26699 |
|
|
| 4 | 4 | 11 | 235 | 334 | 7916 |
|
|
| 2 | 5 | 4 | 579 | 564 | 17460 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 0 | 2 | 696 | 703 | 22889 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 219 | 284 | 7992 |
|
|
| 3 | 1 | 14 | 621 | 609 | 10492 |
|
|
| 2 | 3 | 8 | 261 | 444 | 8206 |
|
|
| 4 | 2 | 9 | 467 | 523 | 15627 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 257 | 266 | 8760 |
|
|
| 5 | 7 | 4 | 319 | 331 | 9542 |
|
|
| 0 | 9 | 5 | 298 | 339 | 6495 |
|
|
| 2 | 5 | 6 | 231 | 314 | 9439 |
|
|
| 1 | 3 | 7 | 446 | 452 | 8960 |
EXTREMUM