Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 18 | 15 | 55 | 405 | 543 | 17922 |
|
|
| 14 | 24 | 50 | 306 | 494 | 14383 |
|
|
| 30 | 9 | 44 | 579 | 659 | 29155 |
|
|
| 26 | 9 | 27 | 865 | 786 | 25499 |
|
|
| 5 | 19 | 55 | 271 | 375 | 4012 |
|
|
| 30 | 12 | 22 | 657 | 677 | 24866 |
|
|
| 5 | 26 | 36 | 292 | 356 | 9079 |
|
|
| 20 | 17 | 21 | 529 | 572 | 21094 |
|
|
| 5 | 19 | 36 | 240 | 322 | 12265 |
|
|
| 16 | 19 | 22 | 452 | 397 | 14906 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 13 | 405 | 543 | 17922 |
|
|
| 2 | 5 | 17 | 306 | 494 | 14383 |
|
|
| 11 | 4 | 12 | 579 | 659 | 29155 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 865 | 786 | 25499 |
|
|
| 1 | 5 | 15 | 271 | 375 | 4012 |
|
|
| 6 | 2 | 12 | 657 | 677 | 24866 |
|
|
| 2 | 5 | 12 | 292 | 356 | 9079 |
|
|
| 8 | 5 | 7 | 529 | 572 | 21094 |
|
|
| 2 | 8 | 11 | 240 | 322 | 12265 |
|
|
| 4 | 5 | 4 | 452 | 397 | 14906 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 7 | 21 | 494 | 707 | 37080 |
|
|
| 7 | 15 | 17 | 344 | 539 | 16780 |
|
|
| 12 | 4 | 18 | 594 | 725 | 32744 |
|
|
| 7 | 7 | 10 | 778 | 628 | 37455 |
|
|
| 2 | 10 | 17 | 283 | 381 | 8468 |
|
|
| 18 | 5 | 8 | 810 | 918 | 51621 |
|
|
| 3 | 12 | 18 | 332 | 451 | 16702 |
|
|
| 10 | 6 | 13 | 665 | 669 | 33488 |
|
|
| 2 | 6 | 20 | 343 | 520 | 16673 |
|
|
| 10 | 9 | 13 | 564 | 560 | 39406 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 2 | 21 | 443 | 574 | 15191 |
|
|
| 5 | 4 | 16 | 313 | 495 | 12757 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 579 | 725 | 18498 |
|
|
| 11 | 0 | 10 | 697 | 747 | 24355 |
|
|
| 2 | 4 | 23 | 301 | 459 | 12249 |
|
|
| 6 | 5 | 2 | 534 | 559 | 13154 |
|
|
| 0 | 9 | 6 | 207 | 205 | 8941 |
|
|
| 2 | 6 | 1 | 455 | 485 | 9034 |
|
|
| 1 | 5 | 5 | 198 | 270 | 4800 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 335 | 384 | 13219 |
Natus Vincere