Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
Dota 2
Natus Vincere
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 30 | 10 | 25 | 899 | 936 | 72262 |
|
|
| 6 | 17 | 52 | 315 | 565 | 24328 |
|
|
| 11 | 9 | 40 | 553 | 810 | 30427 |
|
|
| 19 | 11 | 44 | 379 | 545 | 42087 |
|
|
| 8 | 9 | 48 | 439 | 551 | 28732 |
|
|
| 3 | 14 | 39 | 387 | 546 | 5025 |
|
|
| 14 | 11 | 32 | 561 | 743 | 41675 |
|
|
| 20 | 14 | 20 | 817 | 1004 | 50022 |
|
|
| 13 | 20 | 32 | 357 | 571 | 26209 |
|
|
| 6 | 15 | 25 | 524 | 732 | 26669 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 7 | 6 | 899 | 936 | 72262 |
|
|
| 4 | 8 | 19 | 315 | 565 | 24328 |
|
|
| 3 | 3 | 19 | 553 | 810 | 30427 |
|
|
| 5 | 6 | 17 | 379 | 545 | 42087 |
|
|
| 2 | 5 | 18 | 439 | 551 | 28732 |
|
|
| 1 | 5 | 20 | 387 | 546 | 5025 |
|
|
| 3 | 4 | 21 | 561 | 743 | 41675 |
|
|
| 16 | 4 | 8 | 817 | 1004 | 50022 |
|
|
| 5 | 7 | 18 | 357 | 571 | 26209 |
|
|
| 4 | 6 | 13 | 524 | 732 | 26669 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 3 | 11 | 688 | 869 | 29872 |
|
|
| 1 | 4 | 16 | 337 | 464 | 6236 |
|
|
| 4 | 2 | 12 | 491 | 622 | 18836 |
|
|
| 7 | 1 | 14 | 384 | 439 | 13254 |
|
|
| 4 | 3 | 14 | 573 | 625 | 16239 |
|
|
| 1 | 3 | 8 | 267 | 377 | 5886 |
|
|
| 7 | 4 | 4 | 497 | 550 | 11245 |
|
|
| 1 | 7 | 3 | 512 | 601 | 12869 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 373 | 417 | 16323 |
|
|
| 1 | 2 | 7 | 527 | 644 | 20433 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 0 | 8 | 870 | 1086 | 44318 |
|
|
| 1 | 5 | 17 | 347 | 403 | 8486 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 467 | 522 | 9808 |
|
|
| 7 | 4 | 13 | 330 | 426 | 14721 |
|
|
| 2 | 1 | 16 | 567 | 656 | 12435 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 282 | 326 | 11164 |
|
|
| 4 | 3 | 7 | 465 | 518 | 17898 |
|
|
| 3 | 3 | 9 | 522 | 620 | 22938 |
|
|
| 5 | 7 | 7 | 238 | 330 | 8878 |
|
|
| 1 | 7 | 5 | 496 | 581 | 14570 |
Natus Vincere