| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 20 | 7 | 22 | 1055 | 659 | 61210 |
|
|
| 27 | 11 | 27 | 704 | 688 | 67918 |
|
|
| 9 | 17 | 41 | 368 | 491 | 23148 |
|
|
| 7 | 12 | 56 | 509 | 602 | 48359 |
|
|
| 11 | 20 | 43 | 506 | 678 | 44219 |
|
|
| 18 | 11 | 35 | 892 | 757 | 102941 |
|
|
| 9 | 18 | 40 | 373 | 558 | 45361 |
|
|
| 8 | 22 | 40 | 338 | 474 | 20104 |
|
|
| 6 | 10 | 41 | 669 | 592 | 33040 |
|
|
| 24 | 13 | 30 | 824 | 874 | 92543 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 7 | 19 | 1055 | 659 | 61210 |
|
|
| 20 | 9 | 17 | 704 | 688 | 67918 |
|
|
| 7 | 13 | 31 | 368 | 491 | 23148 |
|
|
| 6 | 10 | 41 | 509 | 602 | 48359 |
|
|
| 5 | 16 | 30 | 506 | 678 | 44219 |
|
|
| 16 | 6 | 28 | 892 | 757 | 102941 |
|
|
| 7 | 13 | 35 | 373 | 558 | 45361 |
|
|
| 6 | 16 | 35 | 338 | 474 | 20104 |
|
|
| 6 | 6 | 37 | 669 | 592 | 33040 |
|
|
| 18 | 7 | 28 | 824 | 874 | 92543 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 0 | 3 | 714 | 721 | 16425 |
|
|
| 7 | 2 | 10 | 583 | 615 | 15284 |
|
|
| 2 | 4 | 10 | 278 | 394 | 4822 |
|
|
| 1 | 2 | 15 | 428 | 529 | 17754 |
|
|
| 6 | 4 | 13 | 345 | 409 | 13735 |
|
|
| 2 | 5 | 7 | 506 | 589 | 11619 |
|
|
| 2 | 5 | 5 | 233 | 274 | 7099 |
|
|
| 2 | 6 | 5 | 223 | 205 | 8755 |
|
|
| 0 | 4 | 4 | 537 | 449 | 5887 |
|
|
| 6 | 6 | 2 | 468 | 431 | 7906 |
TSM