Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 18 | 45 | 398 | 411 | 3802 |
|
|
| 19 | 9 | 23 | 642 | 575 | 17041 |
|
|
| 13 | 14 | 38 | 403 | 398 | 9643 |
|
|
| 15 | 15 | 39 | 363 | 423 | 7572 |
|
|
| 16 | 9 | 33 | 481 | 449 | 11603 |
|
|
| 9 | 14 | 40 | 224 | 261 | 5387 |
|
|
| 11 | 16 | 26 | 438 | 420 | 14311 |
|
|
| 8 | 16 | 42 | 259 | 289 | 10190 |
|
|
| 13 | 13 | 36 | 374 | 428 | 5504 |
|
|
| 24 | 10 | 18 | 448 | 443 | 8143 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 3 | 12 | 398 | 411 | 3802 |
|
|
| 7 | 4 | 2 | 642 | 575 | 17041 |
|
|
| 3 | 2 | 12 | 403 | 398 | 9643 |
|
|
| 4 | 0 | 14 | 363 | 423 | 7572 |
|
|
| 2 | 1 | 11 | 481 | 449 | 11603 |
|
|
| 1 | 3 | 8 | 224 | 261 | 5387 |
|
|
| 2 | 3 | 2 | 438 | 420 | 14311 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 259 | 289 | 10190 |
|
|
| 3 | 2 | 5 | 374 | 428 | 5504 |
|
|
| 2 | 4 | 0 | 448 | 443 | 8143 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 11 | 13 | 327 | 380 | 24635 |
|
|
| 6 | 3 | 8 | 649 | 745 | 26517 |
|
|
| 6 | 9 | 6 | 382 | 414 | 16025 |
|
|
| 1 | 12 | 4 | 352 | 462 | 14200 |
|
|
| 2 | 6 | 8 | 547 | 768 | 15911 |
|
|
| 5 | 5 | 27 | 500 | 768 | 24536 |
|
|
| 6 | 5 | 20 | 528 | 629 | 21595 |
|
|
| 5 | 3 | 29 | 365 | 642 | 12716 |
|
|
| 7 | 3 | 25 | 562 | 708 | 22643 |
|
|
| 18 | 0 | 16 | 796 | 950 | 47918 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 20 | 364 | 552 | 5216 |
|
|
| 6 | 2 | 13 | 689 | 640 | 12919 |
|
|
| 4 | 3 | 20 | 520 | 529 | 13617 |
|
|
| 10 | 3 | 21 | 441 | 530 | 15345 |
|
|
| 12 | 2 | 14 | 605 | 713 | 25434 |
|
|
| 3 | 6 | 5 | 233 | 306 | 7209 |
|
|
| 3 | 8 | 4 | 488 | 484 | 20087 |
|
|
| 1 | 6 | 7 | 293 | 291 | 12377 |
|
|
| 3 | 8 | 6 | 436 | 365 | 15286 |
|
|
| 4 | 6 | 2 | 473 | 548 | 11066 |
MOUZ