Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 26 | 18 | 35 | 716 | 913 | 66685 |
|
|
| 11 | 31 | 49 | 395 | 650 | 32799 |
|
|
| 26 | 13 | 47 | 757 | 819 | 124968 |
|
|
| 9 | 23 | 50 | 390 | 705 | 21234 |
|
|
| 13 | 22 | 41 | 658 | 957 | 81162 |
|
|
| 26 | 13 | 41 | 933 | 1144 | 122113 |
|
|
| 17 | 17 | 54 | 493 | 815 | 31355 |
|
|
| 35 | 19 | 48 | 624 | 959 | 91369 |
|
|
| 13 | 23 | 63 | 472 | 883 | 46294 |
|
|
| 15 | 16 | 65 | 535 | 961 | 46488 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 10 | 16 | 716 | 913 | 66685 |
|
|
| 4 | 16 | 24 | 395 | 650 | 32799 |
|
|
| 13 | 5 | 25 | 757 | 819 | 124968 |
|
|
| 5 | 11 | 26 | 390 | 705 | 21234 |
|
|
| 7 | 12 | 25 | 658 | 957 | 81162 |
|
|
| 14 | 6 | 19 | 933 | 1144 | 122113 |
|
|
| 6 | 9 | 27 | 493 | 815 | 31355 |
|
|
| 11 | 11 | 32 | 624 | 959 | 91369 |
|
|
| 10 | 10 | 36 | 472 | 883 | 46294 |
|
|
| 12 | 7 | 33 | 535 | 961 | 46488 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 12 | 488 | 572 | 15677 |
|
|
| 3 | 4 | 11 | 332 | 405 | 21464 |
|
|
| 9 | 3 | 6 | 461 | 609 | 20090 |
|
|
| 2 | 6 | 11 | 318 | 397 | 19367 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 477 | 504 | 17881 |
|
|
| 3 | 1 | 8 | 733 | 701 | 21565 |
|
|
| 5 | 3 | 16 | 532 | 854 | 23562 |
|
|
| 14 | 4 | 4 | 589 | 781 | 29221 |
|
|
| 1 | 8 | 14 | 355 | 445 | 13133 |
|
|
| 0 | 5 | 18 | 310 | 502 | 13677 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 3 | 7 | 767 | 983 | 45165 |
|
|
| 4 | 11 | 14 | 365 | 635 | 19880 |
|
|
| 4 | 5 | 16 | 589 | 825 | 32903 |
|
|
| 2 | 6 | 13 | 297 | 460 | 19341 |
|
|
| 4 | 5 | 7 | 543 | 689 | 19737 |
|
|
| 9 | 6 | 14 | 642 | 880 | 38162 |
|
|
| 6 | 5 | 11 | 524 | 761 | 18068 |
|
|
| 10 | 4 | 12 | 606 | 814 | 27163 |
|
|
| 2 | 5 | 13 | 361 | 537 | 14888 |
|
|
| 3 | 4 | 14 | 417 | 641 | 14909 |
MOUZ