Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
Dota 2
MOUZ
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 20 | 43 | 281 | 320 | 8321 |
|
|
| 20 | 11 | 35 | 313 | 368 | 8531 |
|
|
| 18 | 15 | 35 | 449 | 489 | 8614 |
|
|
| 17 | 14 | 34 | 475 | 609 | 5930 |
|
|
| 3 | 26 | 45 | 197 | 293 | 9652 |
|
|
| 25 | 9 | 26 | 753 | 856 | 15456 |
|
|
| 16 | 11 | 53 | 508 | 538 | 16434 |
|
|
| 30 | 12 | 39 | 558 | 557 | 15119 |
|
|
| 12 | 14 | 46 | 353 | 362 | 9217 |
|
|
| 3 | 19 | 60 | 293 | 412 | 9266 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 6 | 2 | 281 | 320 | 8321 |
|
|
| 0 | 8 | 4 | 313 | 368 | 8531 |
|
|
| 2 | 4 | 4 | 449 | 489 | 8614 |
|
|
| 0 | 5 | 2 | 475 | 609 | 5930 |
|
|
| 0 | 10 | 0 | 197 | 293 | 9652 |
|
|
| 6 | 1 | 12 | 753 | 856 | 15456 |
|
|
| 9 | 0 | 16 | 508 | 538 | 16434 |
|
|
| 9 | 1 | 12 | 558 | 557 | 15119 |
|
|
| 7 | 1 | 13 | 353 | 362 | 9217 |
|
|
| 2 | 2 | 23 | 293 | 412 | 9266 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 6 | 21 | 347 | 507 | 12045 |
|
|
| 6 | 1 | 14 | 696 | 836 | 30221 |
|
|
| 7 | 6 | 13 | 684 | 764 | 17380 |
|
|
| 9 | 5 | 10 | 744 | 999 | 26818 |
|
|
| 1 | 7 | 16 | 308 | 465 | 10183 |
|
|
| 9 | 4 | 5 | 685 | 787 | 23670 |
|
|
| 3 | 6 | 16 | 423 | 433 | 25751 |
|
|
| 9 | 4 | 15 | 548 | 605 | 40490 |
|
|
| 3 | 4 | 17 | 310 | 459 | 12666 |
|
|
| 1 | 6 | 17 | 302 | 436 | 13450 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 8 | 20 | 369 | 400 | 12558 |
|
|
| 14 | 2 | 17 | 753 | 1001 | 74312 |
|
|
| 9 | 5 | 18 | 559 | 775 | 26316 |
|
|
| 8 | 4 | 22 | 694 | 826 | 43226 |
|
|
| 2 | 9 | 29 | 375 | 659 | 22960 |
|
|
| 10 | 4 | 9 | 783 | 872 | 46054 |
|
|
| 4 | 5 | 21 | 678 | 711 | 23207 |
|
|
| 12 | 7 | 12 | 573 | 736 | 51941 |
|
|
| 2 | 9 | 16 | 358 | 567 | 15864 |
|
|
| 0 | 11 | 20 | 304 | 542 | 9868 |
MOUZ