| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 9 | 13 | 205 | 224 | 6524 |
|
|
| 6 | 10 | 9 | 510 | 459 | 9635 |
|
|
| 9 | 10 | 10 | 372 | 382 | 12035 |
|
|
| 2 | 5 | 9 | 284 | 341 | 2254 |
|
|
| 5 | 7 | 13 | 308 | 271 | 4513 |
|
|
| 2 | 6 | 15 | 259 | 250 | 2638 |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 232 | 297 | 5285 |
|
|
| 13 | 4 | 11 | 621 | 661 | 14117 |
|
|
| 3 | 7 | 16 | 353 | 367 | 4860 |
|
|
| 19 | 4 | 15 | 653 | 598 | 15334 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 9 | 205 | 224 | 6524 |
|
|
| 6 | 6 | 6 | 510 | 459 | 9635 |
|
|
| 9 | 6 | 7 | 372 | 382 | 12035 |
|
|
| 0 | 2 | 7 | 284 | 341 | 2254 |
|
|
| 2 | 6 | 10 | 308 | 271 | 4513 |
|
|
| 1 | 6 | 3 | 259 | 250 | 2638 |
|
|
| 2 | 5 | 11 | 232 | 297 | 5285 |
|
|
| 9 | 4 | 8 | 621 | 661 | 14117 |
|
|
| 0 | 3 | 12 | 353 | 367 | 4860 |
|
|
| 12 | 1 | 9 | 653 | 598 | 15334 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 5 | 4 | 228 | 195 | 5447 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 307 | 281 | 1910 |
|
|
| 0 | 4 | 3 | 279 | 271 | 3330 |
|
|
| 2 | 3 | 2 | 289 | 243 | 2566 |
|
|
| 3 | 1 | 3 | 253 | 188 | 3874 |
|
|
| 1 | 0 | 12 | 351 | 360 | 3508 |
|
|
| 2 | 0 | 3 | 391 | 300 | 2219 |
|
|
| 4 | 0 | 3 | 609 | 522 | 6692 |
|
|
| 3 | 4 | 4 | 466 | 436 | 5680 |
|
|
| 7 | 3 | 6 | 526 | 404 | 10219 |
OG