Dota 2
OG
Dota 2
OG
Dota 2
OG
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 26 | 8 | 39 | 391 | 391 | 5225 |
|
|
| 12 | 7 | 40 | 360 | 320 | 5984 |
|
|
| 8 | 13 | 36 | 190 | 169 | 2379 |
|
|
| 14 | 15 | 37 | 320 | 325 | 5549 |
|
|
| 21 | 14 | 32 | 351 | 341 | 3187 |
|
|
| 6 | 20 | 30 | 297 | 257 | 3812 |
|
|
| 7 | 16 | 40 | 361 | 298 | 4050 |
|
|
| 16 | 15 | 25 | 555 | 546 | 9525 |
|
|
| 11 | 17 | 26 | 380 | 365 | 3672 |
|
|
| 17 | 14 | 26 | 693 | 633 | 11020 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 3 | 3 | 391 | 391 | 5225 |
|
|
| 5 | 4 | 1 | 360 | 320 | 5984 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 190 | 169 | 2379 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 320 | 325 | 5549 |
|
|
| 0 | 5 | 3 | 351 | 341 | 3187 |
|
|
| 2 | 4 | 11 | 297 | 257 | 3812 |
|
|
| 2 | 2 | 11 | 361 | 298 | 4050 |
|
|
| 6 | 1 | 11 | 555 | 546 | 9525 |
|
|
| 1 | 0 | 10 | 380 | 365 | 3672 |
|
|
| 9 | 1 | 7 | 693 | 633 | 11020 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 16 | 5 | 28 | 753 | 542 | 34020 |
|
|
| 4 | 2 | 21 | 302 | 352 | 8804 |
|
|
| 2 | 7 | 25 | 258 | 278 | 6107 |
|
|
| 9 | 8 | 20 | 473 | 511 | 19990 |
|
|
| 12 | 7 | 19 | 426 | 419 | 12245 |
|
|
| 2 | 9 | 14 | 206 | 253 | 7766 |
|
|
| 4 | 9 | 18 | 300 | 331 | 6656 |
|
|
| 9 | 9 | 8 | 452 | 436 | 13511 |
|
|
| 8 | 10 | 10 | 386 | 434 | 15433 |
|
|
| 6 | 7 | 15 | 409 | 385 | 13138 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 0 | 8 | 770 | 746 | 10945 |
|
|
| 3 | 1 | 18 | 430 | 377 | 5092 |
|
|
| 5 | 2 | 10 | 310 | 311 | 6152 |
|
|
| 5 | 3 | 12 | 444 | 417 | 8215 |
|
|
| 9 | 2 | 10 | 521 | 493 | 11268 |
|
|
| 2 | 7 | 5 | 218 | 220 | 3669 |
|
|
| 1 | 5 | 11 | 194 | 192 | 2986 |
|
|
| 1 | 5 | 6 | 389 | 367 | 7407 |
|
|
| 2 | 7 | 6 | 416 | 397 | 8815 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 379 | 388 | 7187 |
OG