Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
Dota 2
Team Liquid
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 22 | 40 | 180 | 201 | 3476 |
|
|
| 33 | 22 | 30 | 450 | 510 | 7175 |
|
|
| 19 | 13 | 44 | 198 | 241 | 3188 |
|
|
| 11 | 23 | 29 | 259 | 284 | 11076 |
|
|
| 13 | 17 | 30 | 394 | 373 | 14355 |
|
|
| 44 | 20 | 24 | 655 | 722 | 18686 |
|
|
| 9 | 13 | 51 | 396 | 442 | 14588 |
|
|
| 10 | 23 | 39 | 227 | 362 | 7415 |
|
|
| 11 | 24 | 45 | 269 | 366 | 6808 |
|
|
| 21 | 7 | 47 | 453 | 485 | 14332 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 7 | 7 | 180 | 201 | 3476 |
|
|
| 2 | 6 | 4 | 450 | 510 | 7175 |
|
|
| 3 | 4 | 9 | 198 | 241 | 3188 |
|
|
| 0 | 10 | 2 | 259 | 284 | 11076 |
|
|
| 5 | 7 | 4 | 394 | 373 | 14355 |
|
|
| 13 | 3 | 6 | 655 | 722 | 18686 |
|
|
| 3 | 2 | 21 | 396 | 442 | 14588 |
|
|
| 2 | 3 | 16 | 227 | 362 | 7415 |
|
|
| 4 | 2 | 19 | 269 | 366 | 6808 |
|
|
| 11 | 2 | 16 | 453 | 485 | 14332 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 5 | 22 | 292 | 363 | – |
|
|
| 17 | 5 | 16 | 765 | 650 | – |
|
|
| 11 | 6 | 20 | 413 | 481 | – |
|
|
| 6 | 6 | 13 | 412 | 515 | – |
|
|
| 7 | 4 | 15 | 496 | 454 | – |
|
|
| 14 | 8 | 6 | 568 | 726 | – |
|
|
| 2 | 9 | 11 | 382 | 361 | – |
|
|
| 5 | 10 | 11 | 233 | 385 | – |
|
|
| 0 | 12 | 11 | 211 | 234 | – |
|
|
| 4 | 5 | 14 | 548 | 504 | – |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 10 | 11 | 246 | 294 | 8451 |
|
|
| 14 | 11 | 10 | 499 | 490 | 28656 |
|
|
| 5 | 3 | 15 | 270 | 282 | 15478 |
|
|
| 5 | 7 | 14 | 285 | 331 | 16735 |
|
|
| 1 | 6 | 11 | 605 | 375 | 30407 |
|
|
| 17 | 9 | 12 | 745 | 676 | 33611 |
|
|
| 4 | 2 | 19 | 327 | 448 | 11680 |
|
|
| 3 | 10 | 12 | 299 | 289 | 7928 |
|
|
| 7 | 10 | 15 | 337 | 408 | 17553 |
|
|
| 6 | 0 | 17 | 473 | 507 | 18033 |
Team Liquid