| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 19 | 24 | 330 | 482 | – |
|
|
| 13 | 13 | 22 | 616 | 752 | – |
|
|
| 9 | 19 | 29 | 371 | 477 | – |
|
|
| 8 | 22 | 22 | 466 | 492 | – |
|
|
| 18 | 17 | 19 | 483 | 524 | – |
|
|
| 26 | 7 | 30 | 609 | 827 | – |
|
|
| 10 | 17 | 49 | 285 | 474 | – |
|
|
| 17 | 7 | 39 | 480 | 664 | – |
|
|
| 6 | 16 | 34 | 396 | 606 | – |
|
|
| 31 | 6 | 35 | 617 | 729 | – |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 10 | 17 | 330 | 482 | – |
|
|
| 8 | 8 | 15 | 616 | 752 | – |
|
|
| 6 | 10 | 19 | 371 | 477 | – |
|
|
| 3 | 14 | 15 | 466 | 492 | – |
|
|
| 14 | 10 | 15 | 483 | 524 | – |
|
|
| 16 | 3 | 18 | 609 | 827 | – |
|
|
| 7 | 13 | 22 | 285 | 474 | – |
|
|
| 8 | 6 | 23 | 480 | 664 | – |
|
|
| 3 | 11 | 16 | 396 | 606 | – |
|
|
| 18 | 2 | 22 | 617 | 729 | – |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 9 | 7 | 206 | 225 | 5389 |
|
|
| 5 | 5 | 7 | 382 | 398 | 22093 |
|
|
| 3 | 9 | 10 | 337 | 340 | 9702 |
|
|
| 5 | 8 | 7 | 415 | 386 | 15272 |
|
|
| 4 | 7 | 4 | 515 | 569 | 10808 |
|
|
| 10 | 4 | 12 | 540 | 620 | 14730 |
|
|
| 3 | 4 | 27 | 264 | 404 | 9866 |
|
|
| 9 | 1 | 16 | 544 | 682 | 22350 |
|
|
| 3 | 5 | 18 | 299 | 349 | 6842 |
|
|
| 13 | 4 | 13 | 571 | 664 | 19150 |
EHOME