| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 11 | 28 | 238 | 301 | 12254 |
|
|
| 8 | 16 | 22 | 395 | 475 | 15300 |
|
|
| 14 | 6 | 16 | 511 | 591 | 20331 |
|
|
| 5 | 17 | 23 | 252 | 334 | 8110 |
|
|
| 15 | 5 | 16 | 521 | 664 | 18835 |
|
|
| 10 | 10 | 22 | 504 | 596 | 22039 |
|
|
| 21 | 5 | 18 | 729 | 858 | 29846 |
|
|
| 16 | 5 | 24 | 484 | 584 | 22525 |
|
|
| 4 | 16 | 27 | 310 | 368 | 10713 |
|
|
| 4 | 10 | 31 | 377 | 442 | 5832 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 14 | 238 | 301 | 12254 |
|
|
| 4 | 8 | 12 | 395 | 475 | 15300 |
|
|
| 6 | 2 | 9 | 511 | 591 | 20331 |
|
|
| 3 | 7 | 7 | 252 | 334 | 8110 |
|
|
| 5 | 0 | 11 | 521 | 664 | 18835 |
|
|
| 4 | 4 | 9 | 504 | 596 | 22039 |
|
|
| 11 | 4 | 7 | 729 | 858 | 29846 |
|
|
| 4 | 1 | 11 | 484 | 584 | 22525 |
|
|
| 1 | 9 | 12 | 310 | 368 | 10713 |
|
|
| 1 | 3 | 15 | 377 | 442 | 5832 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 0 | 7 | 14 | 279 | 334 | 7584 |
|
|
| 4 | 8 | 10 | 397 | 492 | 20959 |
|
|
| 8 | 4 | 7 | 491 | 593 | 19688 |
|
|
| 2 | 10 | 16 | 231 | 346 | 9643 |
|
|
| 10 | 5 | 5 | 567 | 669 | 17200 |
|
|
| 6 | 6 | 13 | 521 | 609 | 20523 |
|
|
| 10 | 1 | 11 | 606 | 796 | 23930 |
|
|
| 12 | 4 | 13 | 765 | 932 | 27685 |
|
|
| 3 | 7 | 15 | 290 | 333 | 14007 |
|
|
| 3 | 7 | 16 | 318 | 458 | 8387 |
OG