| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 12 | 15 | 11 | 546 | 770 | 26802 |
|
|
| 2 | 23 | 20 | 286 | 235 | 6362 |
|
|
| 6 | 17 | 17 | 285 | 301 | 14598 |
|
|
| 7 | 14 | 14 | 487 | 622 | 13803 |
|
|
| 3 | 15 | 17 | 431 | 505 | 16343 |
|
|
| 12 | 9 | 56 | 550 | 598 | 34111 |
|
|
| 20 | 2 | 40 | 629 | 860 | 20765 |
|
|
| 35 | 8 | 33 | 784 | 873 | 43463 |
|
|
| 9 | 11 | 46 | 413 | 430 | 17595 |
|
|
| 8 | 6 | 49 | 576 | 677 | 18141 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 8 | 5 | 546 | 770 | 26802 |
|
|
| 1 | 12 | 11 | 286 | 235 | 6362 |
|
|
| 2 | 10 | 9 | 285 | 301 | 14598 |
|
|
| 2 | 7 | 8 | 487 | 622 | 13803 |
|
|
| 1 | 9 | 8 | 431 | 505 | 16343 |
|
|
| 5 | 4 | 31 | 550 | 598 | 34111 |
|
|
| 6 | 2 | 30 | 629 | 860 | 20765 |
|
|
| 25 | 4 | 15 | 784 | 873 | 43463 |
|
|
| 4 | 7 | 29 | 413 | 430 | 17595 |
|
|
| 6 | 2 | 26 | 576 | 677 | 18141 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 7 | 6 | 430 | 467 | 18594 |
|
|
| 1 | 11 | 9 | 236 | 282 | 8089 |
|
|
| 4 | 7 | 8 | 292 | 314 | 6917 |
|
|
| 5 | 7 | 6 | 490 | 588 | 21101 |
|
|
| 2 | 6 | 9 | 495 | 625 | 17593 |
|
|
| 7 | 5 | 25 | 423 | 506 | 15236 |
|
|
| 14 | 0 | 10 | 677 | 725 | 27496 |
|
|
| 10 | 4 | 18 | 571 | 650 | 23484 |
|
|
| 5 | 4 | 17 | 384 | 530 | 18292 |
|
|
| 2 | 4 | 23 | 475 | 562 | 12690 |
OG