Dota 2
Dandelions
Dota 2
Dandelions
Dota 2
Dandelions
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 9 | 36 | 558 | 695 | 19407 |
|
|
| 13 | 21 | 44 | 363 | 544 | 10889 |
|
|
| 25 | 8 | 17 | 576 | 697 | 24055 |
|
|
| 4 | 21 | 40 | 305 | 499 | 11519 |
|
|
| 17 | 15 | 15 | 543 | 698 | 9741 |
|
|
| 7 | 19 | 42 | 215 | 270 | 6167 |
|
|
| 19 | 10 | 36 | 432 | 419 | 6772 |
|
|
| 12 | 12 | 37 | 382 | 376 | 12437 |
|
|
| 12 | 13 | 43 | 178 | 228 | 4018 |
|
|
| 22 | 16 | 37 | 401 | 401 | 14037 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 6 | 1 | 12 | 558 | 695 | 19407 |
|
|
| 4 | 2 | 19 | 363 | 544 | 10889 |
|
|
| 11 | 0 | 6 | 576 | 697 | 24055 |
|
|
| 3 | 6 | 13 | 305 | 499 | 11519 |
|
|
| 4 | 2 | 8 | 543 | 698 | 9741 |
|
|
| 1 | 5 | 2 | 215 | 270 | 6167 |
|
|
| 2 | 6 | 1 | 432 | 419 | 6772 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 382 | 376 | 12437 |
|
|
| 0 | 6 | 3 | 178 | 228 | 4018 |
|
|
| 5 | 6 | 0 | 401 | 401 | 14037 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 2 | 4 | 13 | 555 | 541 | 18001 |
|
|
| 5 | 9 | 13 | 352 | 457 | 11911 |
|
|
| 7 | 5 | 7 | 570 | 658 | 26533 |
|
|
| 0 | 12 | 17 | 281 | 428 | 9891 |
|
|
| 8 | 6 | 7 | 683 | 755 | 31542 |
|
|
| 5 | 5 | 22 | 364 | 550 | 19214 |
|
|
| 10 | 2 | 19 | 702 | 809 | 37386 |
|
|
| 4 | 6 | 16 | 485 | 650 | 16541 |
|
|
| 6 | 3 | 20 | 461 | 663 | 25362 |
|
|
| 10 | 6 | 19 | 626 | 844 | 26942 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 11 | 488 | 536 | 15863 |
|
|
| 4 | 10 | 12 | 280 | 444 | 13128 |
|
|
| 7 | 3 | 4 | 600 | 662 | 25456 |
|
|
| 1 | 3 | 10 | 313 | 451 | 12258 |
|
|
| 5 | 7 | 0 | 642 | 547 | 9883 |
|
|
| 1 | 9 | 18 | 314 | 477 | 10346 |
|
|
| 7 | 2 | 16 | 873 | 799 | 27646 |
|
|
| 6 | 1 | 18 | 520 | 649 | 16806 |
|
|
| 6 | 4 | 20 | 457 | 558 | 20919 |
|
|
| 7 | 4 | 18 | 764 | 758 | 23739 |
Dandelions