| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 13 | 12 | 36 | 476 | 525 | 14345 |
|
|
| 22 | 10 | 31 | 640 | 693 | 18654 |
|
|
| 15 | 8 | 19 | 620 | 554 | 5081 |
|
|
| 11 | 10 | 26 | 308 | 295 | 5490 |
|
|
| 12 | 12 | 16 | 374 | 258 | 6464 |
|
|
| 3 | 17 | 23 | 273 | 261 | 7117 |
|
|
| 20 | 10 | 18 | 337 | 390 | 6506 |
|
|
| 4 | 21 | 19 | 163 | 126 | 1891 |
|
|
| 7 | 10 | 21 | 351 | 257 | 5086 |
|
|
| 16 | 16 | 17 | 372 | 301 | 4733 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 1 | 18 | 476 | 525 | 14345 |
|
|
| 14 | 2 | 16 | 640 | 693 | 18654 |
|
|
| 3 | 2 | 8 | 620 | 554 | 5081 |
|
|
| 4 | 1 | 9 | 308 | 295 | 5490 |
|
|
| 8 | 2 | 7 | 374 | 258 | 6464 |
|
|
| 1 | 6 | 2 | 273 | 261 | 7117 |
|
|
| 1 | 4 | 2 | 337 | 390 | 6506 |
|
|
| 1 | 10 | 3 | 163 | 126 | 1891 |
|
|
| 3 | 4 | 2 | 351 | 257 | 5086 |
|
|
| 1 | 10 | 2 | 372 | 301 | 4733 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 8 | 11 | 18 | 364 | 421 | 13375 |
|
|
| 8 | 8 | 15 | 481 | 531 | 16332 |
|
|
| 12 | 6 | 11 | 425 | 502 | 15881 |
|
|
| 7 | 9 | 17 | 300 | 327 | 11879 |
|
|
| 4 | 10 | 9 | 291 | 385 | 3083 |
|
|
| 2 | 11 | 21 | 260 | 359 | 5311 |
|
|
| 19 | 6 | 16 | 632 | 618 | 34292 |
|
|
| 3 | 11 | 16 | 274 | 289 | 5294 |
|
|
| 4 | 6 | 19 | 365 | 436 | 8058 |
|
|
| 15 | 6 | 15 | 702 | 588 | 28505 |
Team Liquid