Dust2
RUBY
Ancient
RUBY
Train
RUBY
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
41 | 36 | 17 |
|
|
51 | 33 | 8 |
|
|
57 | 37 | 10 |
|
|
22 | 40 | 23 |
|
|
39 | 35 | 23 |
|
|
42 | 42 | 6 |
|
|
23 | 45 | 16 |
|
|
36 | 40 | 8 |
|
|
41 | 38 | 11 |
|
|
38 | 45 | 13 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 18 | 8 |
|
|
15 | 15 | 2 |
|
|
19 | 14 | 5 |
|
|
7 | 16 | 5 |
|
|
16 | 16 | 7 |
|
|
18 | 13 | 0 |
|
|
8 | 17 | 10 |
|
|
17 | 13 | 3 |
|
|
21 | 12 | 6 |
|
|
14 | 15 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 12 | 4 |
|
|
20 | 9 | 5 |
|
|
20 | 13 | 2 |
|
|
7 | 15 | 10 |
|
|
15 | 12 | 8 |
|
|
15 | 16 | 4 |
|
|
9 | 16 | 5 |
|
|
10 | 13 | 3 |
|
|
13 | 15 | 3 |
|
|
14 | 17 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 6 | 5 |
|
|
16 | 9 | 1 |
|
|
18 | 10 | 3 |
|
|
8 | 9 | 8 |
|
|
8 | 7 | 8 |
|
|
9 | 13 | 2 |
|
|
6 | 12 | 1 |
|
|
9 | 14 | 2 |
|
|
7 | 11 | 2 |
|
|
10 | 13 | 3 |
RUBY