Mirage
Liquid
Inferno
Liquid
Nuke
Liquid
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 39 | 45 | 15 |
| 33 | 48 | 24 |
| 51 | 39 | 9 |
| 45 | 42 | 15 |
| 51 | 42 | 12 |
| 39 | 42 | 12 |
| 48 | 48 | 9 |
| 42 | 48 | 12 |
| 27 | 48 | 18 |
| 54 | 36 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 5 |
| 11 | 16 | 8 |
| 17 | 13 | 3 |
| 15 | 14 | 5 |
| 17 | 14 | 4 |
| 13 | 14 | 4 |
| 16 | 16 | 3 |
| 14 | 16 | 4 |
| 9 | 16 | 6 |
| 18 | 12 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 5 |
| 11 | 16 | 8 |
| 17 | 13 | 3 |
| 15 | 14 | 5 |
| 17 | 14 | 4 |
| 13 | 14 | 4 |
| 16 | 16 | 3 |
| 14 | 16 | 4 |
| 9 | 16 | 6 |
| 18 | 12 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 13 | 15 | 5 |
| 11 | 16 | 8 |
| 17 | 13 | 3 |
| 15 | 14 | 5 |
| 17 | 14 | 4 |
| 13 | 14 | 4 |
| 16 | 16 | 3 |
| 14 | 16 | 4 |
| 9 | 16 | 6 |
| 18 | 12 | 1 |
Liquid