| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 32 | 44 | 20 |
|
| 44 | 48 | 16 |
| 52 | 48 | 20 |
| 44 | 48 | 12 |
| 38 | 44 | 8 |
| 40 | 44 | 20 |
| 48 | 42 | 20 |
| 44 | 42 | 6 |
| 52 | 40 | 16 |
| 44 | 40 | 14 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 10 |
|
| 22 | 24 | 8 |
| 26 | 24 | 10 |
| 22 | 24 | 6 |
| 19 | 22 | 4 |
| 20 | 22 | 10 |
| 24 | 21 | 10 |
| 22 | 21 | 3 |
| 26 | 20 | 8 |
| 22 | 20 | 7 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 16 | 22 | 10 |
|
| 22 | 24 | 8 |
| 26 | 24 | 10 |
| 22 | 24 | 6 |
| 19 | 22 | 4 |
| 20 | 22 | 10 |
| 24 | 21 | 10 |
| 22 | 21 | 3 |
| 26 | 20 | 8 |
| 22 | 20 | 7 |
MOUZ