| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
46 | 42 | 14 |
|
|
51 | 47 | 21 |
|
|
48 | 33 | 6 |
|
|
46 | 40 | 14 |
|
|
41 | 47 | 20 |
|
|
58 | 43 | 11 |
|
|
46 | 43 | 16 |
|
|
44 | 49 | 13 |
|
|
36 | 45 | 12 |
|
|
23 | 53 | 14 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
16 | 15 | 4 |
|
|
12 | 14 | 5 |
|
|
19 | 13 | 4 |
|
|
10 | 16 | 5 |
|
|
15 | 13 | 6 |
|
|
19 | 10 | 8 |
|
|
20 | 15 | 4 |
|
|
17 | 13 | 5 |
|
|
3 | 17 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
16 | 11 | 5 |
|
|
21 | 16 | 7 |
|
|
16 | 8 | 1 |
|
|
12 | 12 | 7 |
|
|
16 | 15 | 9 |
|
|
16 | 15 | 4 |
|
|
16 | 16 | 4 |
|
|
8 | 17 | 5 |
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
9 | 17 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
19 | 15 | 5 |
|
|
14 | 16 | 10 |
|
|
20 | 11 | 0 |
|
|
15 | 15 | 3 |
|
|
15 | 16 | 6 |
|
|
27 | 15 | 1 |
|
|
11 | 17 | 4 |
|
|
16 | 17 | 4 |
|
|
8 | 16 | 3 |
|
|
11 | 19 | 7 |
Hesta