Overpass
NRG
Inferno
NRG
Dust2
NRG
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
46 | 42 | 15 |
|
|
46 | 44 | 18 |
|
|
43 | 49 | 11 |
|
|
36 | 47 | 14 |
|
|
26 | 44 | 10 |
|
|
58 | 42 | 16 |
|
|
57 | 36 | 17 |
|
|
38 | 42 | 21 |
|
|
41 | 41 | 12 |
|
|
31 | 39 | 26 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 14 | 7 |
|
|
10 | 13 | 3 |
|
|
11 | 15 | 1 |
|
|
9 | 15 | 3 |
|
|
8 | 14 | 5 |
|
|
15 | 10 | 6 |
|
|
18 | 12 | 1 |
|
|
12 | 9 | 6 |
|
|
13 | 12 | 4 |
|
|
13 | 10 | 5 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 16 | 5 |
|
|
16 | 15 | 10 |
|
|
16 | 18 | 7 |
|
|
15 | 16 | 7 |
|
|
11 | 15 | 3 |
|
|
17 | 17 | 7 |
|
|
21 | 11 | 9 |
|
|
19 | 18 | 5 |
|
|
16 | 18 | 5 |
|
|
6 | 16 | 14 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
11 | 12 | 3 |
|
|
20 | 16 | 5 |
|
|
16 | 16 | 3 |
|
|
12 | 16 | 4 |
|
|
7 | 15 | 2 |
|
|
26 | 15 | 3 |
|
|
18 | 13 | 7 |
|
|
7 | 15 | 10 |
|
|
12 | 11 | 3 |
|
|
12 | 13 | 7 |
NRG