| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 40 | 28 | 12 |
| 40 | 30 | 12 |
| 24 | 28 | 16 |
| 32 | 36 | 16 |
| 32 | 24 | 10 |
| 34 | 36 | 12 |
| 24 | 34 | 8 |
| 24 | 34 | 4 |
| 24 | 32 | 14 |
| 36 | 34 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 6 |
| 20 | 15 | 6 |
| 12 | 14 | 8 |
| 16 | 18 | 8 |
| 16 | 12 | 5 |
| 17 | 18 | 6 |
| 12 | 17 | 4 |
| 12 | 17 | 2 |
| 12 | 16 | 7 |
| 18 | 17 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
| 20 | 14 | 6 |
| 20 | 15 | 6 |
| 12 | 14 | 8 |
| 16 | 18 | 8 |
| 16 | 12 | 5 |
| 17 | 18 | 6 |
| 12 | 17 | 4 |
| 12 | 17 | 2 |
| 12 | 16 | 7 |
| 18 | 17 | 2 |
ASTRAL