Dust2
RUBY
Mirage
RUBY
Ancient
RUBY
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
49 | 42 | 10 |
|
|
41 | 33 | 16 |
|
|
44 | 40 | 13 |
|
|
37 | 41 | 16 |
|
|
31 | 40 | 10 |
|
|
41 | 41 | 14 |
|
|
45 | 44 | 16 |
|
|
43 | 40 | 9 |
|
|
39 | 40 | 7 |
|
|
28 | 37 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 15 | 1 |
|
|
11 | 15 | 7 |
|
|
12 | 15 | 5 |
|
|
10 | 16 | 7 |
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
15 | 14 | 5 |
|
|
18 | 14 | 7 |
|
|
18 | 11 | 4 |
|
|
16 | 13 | 3 |
|
|
8 | 9 | 3 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
21 | 11 | 7 |
|
|
15 | 8 | 6 |
|
|
19 | 10 | 3 |
|
|
10 | 11 | 5 |
|
|
11 | 12 | 2 |
|
|
9 | 14 | 4 |
|
|
14 | 16 | 5 |
|
|
4 | 16 | 2 |
|
|
13 | 14 | 0 |
|
|
12 | 16 | 1 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 16 | 2 |
|
|
15 | 10 | 3 |
|
|
13 | 15 | 5 |
|
|
17 | 14 | 4 |
|
|
7 | 14 | 4 |
|
|
17 | 13 | 5 |
|
|
13 | 14 | 4 |
|
|
21 | 13 | 3 |
|
|
10 | 13 | 4 |
|
|
8 | 12 | 2 |
RUBY