Inferno
FURIA
Dust2
FURIA
Mirage
FURIA
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
56 | 50 | 15 |
|
|
46 | 55 | 12 |
|
|
51 | 48 | 14 |
|
|
41 | 46 | 22 |
|
|
35 | 58 | 25 |
|
|
54 | 44 | 21 |
|
|
58 | 44 | 16 |
|
|
52 | 51 | 20 |
|
|
48 | 43 | 19 |
|
|
44 | 49 | 20 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
14 | 16 | 3 |
|
|
9 | 14 | 4 |
|
|
7 | 14 | 7 |
|
|
11 | 12 | 3 |
|
|
6 | 14 | 6 |
|
|
13 | 10 | 7 |
|
|
17 | 10 | 2 |
|
|
17 | 11 | 7 |
|
|
15 | 6 | 5 |
|
|
7 | 11 | 4 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
24 | 23 | 8 |
|
|
23 | 24 | 6 |
|
|
27 | 21 | 3 |
|
|
18 | 20 | 12 |
|
|
19 | 27 | 6 |
|
|
26 | 20 | 10 |
|
|
28 | 21 | 9 |
|
|
21 | 25 | 9 |
|
|
20 | 21 | 8 |
|
|
20 | 24 | 8 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 11 | 4 |
|
|
14 | 17 | 2 |
|
|
17 | 13 | 4 |
|
|
12 | 14 | 7 |
|
|
10 | 17 | 13 |
|
|
15 | 14 | 4 |
|
|
13 | 13 | 5 |
|
|
14 | 15 | 4 |
|
|
13 | 16 | 6 |
|
|
17 | 14 | 8 |
FURIA