| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 18 | 13 |
|
|
24 | 20 | 4 |
|
|
27 | 25 | 6 |
|
|
29 | 23 | 11 |
|
|
19 | 22 | 7 |
|
|
30 | 27 | 8 |
|
|
22 | 24 | 3 |
|
|
24 | 30 | 10 |
|
|
14 | 29 | 10 |
|
|
17 | 30 | 8 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
22 | 12 | 5 |
|
|
10 | 11 | 2 |
|
|
19 | 14 | 2 |
|
|
14 | 14 | 7 |
|
|
9 | 15 | 3 |
|
|
17 | 15 | 3 |
|
|
18 | 14 | 2 |
|
|
11 | 15 | 9 |
|
|
10 | 14 | 4 |
|
|
10 | 16 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
15 | 6 | 8 |
|
|
14 | 9 | 2 |
|
|
8 | 11 | 4 |
|
|
15 | 9 | 4 |
|
|
10 | 7 | 4 |
|
|
13 | 12 | 5 |
|
|
4 | 10 | 1 |
|
|
13 | 15 | 1 |
|
|
4 | 15 | 6 |
|
|
7 | 14 | 2 |
MIBR