Dota 2
ALIS VENTORUS
Dota 2
ALIS VENTORUS
Dota 2
ALIS VENTORUS
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 36 | 9 | 59 | 566 | 890 | 39444 |
|
|
| 15 | 15 | 70 | 349 | 488 | 11812 |
|
|
| 51 | 8 | 26 | 930 | 949 | 19137 |
|
|
| 20 | 15 | 70 | 536 | 700 | 12930 |
|
| 7 | 21 | 74 | 377 | 531 | 13883 |
|
|
| 14 | 19 | 29 | 569 | 803 | 15123 |
|
|
| 20 | 20 | 29 | 424 | 539 | 9784 |
|
|
| 7 | 32 | 41 | 277 | 338 | 19836 |
|
|
| 7 | 35 | 39 | 311 | 408 | 12632 |
|
|
| 19 | 26 | 17 | 554 | 711 | 13111 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 1 | 15 | 566 | 890 | 39444 |
|
|
| 3 | 3 | 21 | 349 | 488 | 11812 |
|
|
| 8 | 1 | 12 | 930 | 949 | 19137 |
|
|
| 7 | 4 | 20 | 536 | 700 | 12930 |
|
| 4 | 3 | 17 | 377 | 531 | 13883 |
|
|
| 4 | 3 | 5 | 569 | 803 | 15123 |
|
|
| 0 | 6 | 5 | 424 | 539 | 9784 |
|
|
| 3 | 10 | 5 | 277 | 338 | 19836 |
|
|
| 1 | 6 | 9 | 311 | 408 | 12632 |
|
|
| 4 | 9 | 1 | 554 | 711 | 13111 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 14 | 2 | 22 | 678 | 893 | 47061 |
|
|
| 7 | 2 | 24 | 379 | 563 | 15552 |
|
|
| 21 | 2 | 11 | 808 | 1110 | 38371 |
|
|
| 10 | 3 | 26 | 615 | 926 | 29148 |
|
|
| 3 | 4 | 34 | 415 | 619 | 9807 |
|
|
| 2 | 11 | 4 | 429 | 511 | 16602 |
|
|
| 5 | 6 | 5 | 581 | 798 | 27163 |
|
|
| 1 | 14 | 7 | 273 | 269 | 12021 |
|
|
| 1 | 18 | 7 | 345 | 323 | 8816 |
|
|
| 4 | 8 | 4 | 626 | 712 | 25182 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 6 | 22 | 557 | 791 | 46142 |
|
|
| 5 | 10 | 25 | 344 | 524 | 12892 |
|
|
| 22 | 5 | 3 | 837 | 923 | 48221 |
|
|
| 3 | 8 | 24 | 493 | 788 | 32587 |
|
|
| 0 | 14 | 23 | 308 | 494 | 14647 |
|
|
| 8 | 5 | 20 | 600 | 914 | 35572 |
|
|
| 15 | 8 | 19 | 707 | 1053 | 57194 |
|
|
| 3 | 8 | 29 | 377 | 567 | 24617 |
|
|
| 5 | 11 | 23 | 366 | 589 | 14193 |
|
|
| 11 | 9 | 12 | 857 | 953 | 65059 |
ALIS VENTORUS