Dota 2
BetBoom Team
Dota 2
BetBoom Team
Dota 2
BetBoom Team
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 23 | 32 | 274 | 402 | 6868 |
|
|
| 13 | 16 | 33 | 394 | 498 | 17300 |
|
|
| 9 | 11 | 17 | 530 | 763 | 11895 |
|
|
| 22 | 14 | 25 | 546 | 652 | 22038 |
|
|
| 8 | 16 | 28 | 539 | 777 | 15962 |
|
| 23 | 9 | 34 | 705 | 984 | 36621 |
|
|
| 17 | 9 | 32 | 598 | 875 | 16089 |
|
|
| 3 | 23 | 44 | 358 | 515 | 9408 |
|
|
| 7 | 14 | 50 | 416 | 630 | 19627 |
|
|
| 29 | 6 | 30 | 779 | 1144 | 48854 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 5 | 11 | 6 | 274 | 402 | 6868 |
|
|
| 3 | 7 | 9 | 394 | 498 | 17300 |
|
|
| 1 | 7 | 4 | 530 | 763 | 11895 |
|
|
| 7 | 9 | 6 | 546 | 652 | 22038 |
|
|
| 1 | 8 | 8 | 539 | 777 | 15962 |
|
| 11 | 4 | 19 | 705 | 984 | 36621 |
|
|
| 5 | 2 | 16 | 598 | 875 | 16089 |
|
|
| 2 | 7 | 17 | 358 | 515 | 9408 |
|
|
| 3 | 2 | 26 | 416 | 630 | 19627 |
|
|
| 21 | 2 | 14 | 779 | 1144 | 48854 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 1 | 8 | 5 | 252 | 401 | 5968 |
|
|
| 5 | 5 | 6 | 261 | 399 | 5350 |
|
|
| 2 | 3 | 4 | 869 | 724 | 24638 |
|
|
| 2 | 5 | 3 | 487 | 487 | 21212 |
|
| 0 | 6 | 5 | 500 | 593 | 19407 |
|
| 12 | 1 | 10 | 777 | 876 | 34057 |
|
|
| 5 | 3 | 16 | 586 | 800 | 23244 |
|
|
| 1 | 2 | 21 | 385 | 458 | 16084 |
|
|
| 1 | 3 | 19 | 344 | 543 | 9911 |
|
|
| 7 | 1 | 11 | 747 | 931 | 36182 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 3 | 4 | 21 | 331 | 644 | 12815 |
|
|
| 5 | 4 | 18 | 386 | 527 | 11915 |
|
|
| 6 | 1 | 9 | 712 | 944 | 24456 |
|
|
| 13 | 0 | 16 | 717 | 980 | 37448 |
|
|
| 7 | 2 | 15 | 632 | 830 | 18835 |
|
|
| 0 | 4 | 5 | 505 | 576 | 11495 |
|
|
| 7 | 4 | 0 | 607 | 814 | 24143 |
|
|
| 0 | 14 | 6 | 253 | 323 | 12085 |
|
|
| 3 | 9 | 5 | 301 | 317 | 15748 |
|
|
| 1 | 3 | 5 | 472 | 623 | 21289 |
BetBoom Team