Ancient
Prison Breakers
Mirage
Prison Breakers
Dust2
Prison Breakers
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 46 | 48 | 8 |
|
| 46 | 48 | 12 |
|
| 45 | 53 | 19 |
|
| 42 | 49 | 15 |
|
| 46 | 52 | 8 |
|
| 62 | 39 | 20 |
|
| 50 | 43 | 19 |
|
| 50 | 51 | 28 |
|
| 52 | 42 | 12 |
|
| 34 | 53 | 20 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 8 | 14 | 3 |
|
| 13 | 13 | 2 |
|
| 7 | 13 | 0 |
|
| 6 | 15 | 2 |
|
| 7 | 14 | 3 |
|
| 17 | 8 | 2 |
|
| 15 | 9 | 5 |
|
| 13 | 10 | 8 |
|
| 12 | 6 | 4 |
|
| 11 | 10 | 2 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 15 | 12 | 2 |
|
| 11 | 14 | 5 |
|
| 21 | 17 | 12 |
|
| 15 | 14 | 6 |
|
| 15 | 16 | 0 |
|
| 20 | 11 | 8 |
|
| 15 | 15 | 5 |
|
| 9 | 18 | 7 |
|
| 19 | 14 | 1 |
|
| 10 | 19 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
| 23 | 22 | 3 |
|
| 22 | 21 | 5 |
|
| 17 | 23 | 7 |
|
| 21 | 20 | 7 |
|
| 24 | 22 | 5 |
|
| 25 | 20 | 10 |
|
| 20 | 19 | 9 |
|
| 28 | 23 | 13 |
|
| 21 | 22 | 7 |
|
| 13 | 24 | 12 |
Prison Breakers