Dota 2
WinteR SquadronS
Dota 2
WinteR SquadronS
Dota 2
WinteR SquadronS
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 26 | 23 | 41 | 459 | 597 | 17512 |
|
|
| 19 | 15 | 45 | 429 | 490 | 11388 |
|
|
| 9 | 23 | 40 | 283 | 361 | 9991 |
|
|
| 14 | 21 | 47 | 297 | 373 | 8594 |
|
|
| 27 | 15 | 36 | 537 | 545 | 12483 |
|
|
| 12 | 17 | 51 | 659 | 827 | 14689 |
|
|
| 9 | 17 | 55 | 311 | 522 | 11993 |
|
|
| 33 | 17 | 29 | 766 | 1043 | 26358 |
|
|
| 36 | 14 | 39 | 533 | 720 | 19443 |
|
|
| 7 | 30 | 62 | 453 | 577 | 20402 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 7 | 8 | 7 | 459 | 597 | 17512 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 429 | 490 | 11388 |
|
|
| 3 | 6 | 7 | 283 | 361 | 9991 |
|
|
| 3 | 10 | 7 | 297 | 373 | 8594 |
|
|
| 4 | 5 | 8 | 537 | 545 | 12483 |
|
|
| 7 | 3 | 13 | 659 | 827 | 14689 |
|
|
| 2 | 4 | 22 | 311 | 522 | 11993 |
|
|
| 16 | 4 | 8 | 766 | 1043 | 26358 |
|
|
| 7 | 5 | 14 | 533 | 720 | 19443 |
|
|
| 2 | 5 | 19 | 453 | 577 | 20402 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 10 | 12 | 12 | 512 | 664 | 32071 |
|
|
| 9 | 8 | 14 | 578 | 846 | 40156 |
|
|
| 4 | 14 | 15 | 357 | 385 | 19350 |
|
|
| 2 | 9 | 20 | 364 | 558 | 25260 |
|
|
| 9 | 9 | 9 | 806 | 1003 | 66455 |
|
|
| 4 | 6 | 31 | 552 | 1035 | 24333 |
|
|
| 7 | 5 | 27 | 432 | 773 | 28162 |
|
|
| 15 | 7 | 18 | 690 | 1026 | 40963 |
|
|
| 24 | 3 | 21 | 807 | 1248 | 86060 |
|
|
| 2 | 13 | 37 | 419 | 640 | 15948 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 9 | 3 | 22 | 616 | 613 | 21268 |
|
|
| 6 | 2 | 23 | 563 | 728 | 24926 |
|
|
| 2 | 3 | 18 | 351 | 545 | 9146 |
|
|
| 9 | 2 | 20 | 397 | 577 | 18292 |
|
| 14 | 1 | 19 | 761 | 977 | 42164 |
|
|
| 1 | 8 | 7 | 445 | 601 | 16258 |
|
|
| 0 | 8 | 6 | 249 | 297 | 13637 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 513 | 659 | 21038 |
|
|
| 5 | 6 | 4 | 528 | 635 | 31582 |
|
|
| 3 | 12 | 6 | 265 | 275 | 14808 |
WinteR SquadronS