| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
36 | 25 | 9 |
|
|
32 | 26 | 11 |
|
|
27 | 25 | 11 |
|
|
31 | 26 | 11 |
|
|
28 | 29 | 10 |
|
|
37 | 33 | 5 |
|
|
31 | 33 | 12 |
|
|
21 | 27 | 6 |
|
|
24 | 33 | 17 |
|
|
15 | 30 | 12 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 10 | 6 |
|
|
17 | 8 | 6 |
|
|
13 | 9 | 5 |
|
|
15 | 13 | 7 |
|
|
11 | 14 | 6 |
|
|
16 | 17 | 3 |
|
|
16 | 15 | 1 |
|
|
7 | 14 | 3 |
|
|
7 | 15 | 3 |
|
|
7 | 15 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
18 | 15 | 3 |
|
|
15 | 18 | 5 |
|
|
14 | 16 | 6 |
|
|
16 | 13 | 4 |
|
|
17 | 15 | 4 |
|
|
21 | 16 | 2 |
|
|
15 | 18 | 11 |
|
|
14 | 13 | 3 |
|
|
17 | 18 | 14 |
|
|
8 | 15 | 6 |
WOPA