| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 15 | 0 | 7 | 758 | 704 | 10095 |
|
|
| 11 | 4 | 14 | 612 | 565 | 13298 |
|
|
| 4 | 4 | 26 | 342 | 431 | 10685 |
|
|
| 8 | 3 | 18 | 611 | 692 | 10705 |
|
|
| 2 | 4 | 25 | 303 | 444 | 8117 |
|
|
| 0 | 11 | 6 | 297 | 335 | 7557 |
|
| 1 | 11 | 9 | 227 | 272 | 6600 |
|
|
| 2 | 5 | 7 | 404 | 448 | 8299 |
|
|
| 8 | 6 | 2 | 488 | 541 | 6379 |
|
|
| 3 | 10 | 4 | 417 | 460 | 4734 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 4 | 0 | 4 | 758 | 704 | 10095 |
|
|
| 7 | 1 | 4 | 612 | 565 | 13298 |
|
|
| 1 | 2 | 15 | 342 | 431 | 10685 |
|
|
| 7 | 0 | 6 | 611 | 692 | 10705 |
|
|
| 1 | 1 | 9 | 303 | 444 | 8117 |
|
|
| 0 | 4 | 1 | 297 | 335 | 7557 |
|
| 0 | 5 | 2 | 227 | 272 | 6600 |
|
|
| 0 | 2 | 2 | 404 | 448 | 8299 |
|
|
| 2 | 5 | 1 | 488 | 541 | 6379 |
|
|
| 1 | 4 | 1 | 417 | 460 | 4734 |
| Jogador | K | D | A | GPM | XPM | Dano | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
| 11 | 0 | 3 | 808 | 877 | 20633 |
|
|
| 4 | 3 | 10 | 637 | 794 | 16684 |
|
|
| 3 | 2 | 11 | 357 | 449 | 8693 |
|
|
| 1 | 3 | 12 | 604 | 726 | 12076 |
|
|
| 1 | 3 | 16 | 311 | 434 | 9257 |
|
|
| 0 | 7 | 5 | 228 | 277 | 5592 |
|
|
| 1 | 6 | 7 | 251 | 259 | 6748 |
|
|
| 2 | 3 | 5 | 519 | 626 | 10353 |
|
|
| 6 | 1 | 1 | 625 | 778 | 14145 |
|
|
| 2 | 6 | 3 | 429 | 438 | 8631 |
MODUS