| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
39 | 32 | 15 |
|
|
41 | 32 | 14 |
|
|
39 | 33 | 13 |
|
|
29 | 28 | 22 |
|
|
44 | 30 | 9 |
|
|
43 | 38 | 7 |
|
|
37 | 35 | 3 |
|
|
30 | 37 | 10 |
|
|
26 | 44 | 12 |
|
|
19 | 38 | 13 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
13 | 14 | 5 |
|
|
13 | 14 | 3 |
|
|
19 | 15 | 7 |
|
|
11 | 11 | 12 |
|
|
22 | 12 | 6 |
|
|
22 | 15 | 3 |
|
|
12 | 14 | 3 |
|
|
11 | 16 | 4 |
|
|
9 | 18 | 4 |
|
|
12 | 15 | 6 |
| Jogador | K | D | A |
|---|---|---|---|
|
|
26 | 18 | 10 |
|
|
28 | 18 | 11 |
|
|
20 | 18 | 6 |
|
|
18 | 17 | 10 |
|
|
22 | 18 | 3 |
|
|
21 | 23 | 4 |
|
|
25 | 21 | 0 |
|
|
19 | 21 | 6 |
|
|
17 | 26 | 8 |
|
|
7 | 23 | 7 |
kONO